87, 15, 4, // color 0 = black
106, 17, 4, // color 1 = grey for dots
164,79, 43, // color 2 = top of spec
164, 83, 45, // 3
155, 84, 53, // 4
136, 77, 51, // 5
126, 82, 52, // 6
121, 83, 57, // 7
130, 89, 72, // 8
146, 109, 86, // 9
141, 116, 90, // 10
168, 143, 119, // 11
166, 148, 134, // 12
181, 165, 153, // 13
190, 180, 171, // 14
201, 192, 186,  // 15
217, 210, 206,  // 16
234, 231, 227,   // 17 = bottom of spec
234, 231, 227, // 18 = osc 1
190, 180, 171, // 19 = osc 2 (slightly dimmer)
166, 148, 134, // 20 = osc 3
141, 116, 90,  // 21 = osc 4
121, 83, 57,  // 22 = osc 4
201, 192, 186, // 23 = analyzer peak dots
